



Econic дава възможност за избор между многобройни варианти на оборудване и принадлежности, за които с удоволствие ще ви информира вашият дилър на Mercedes-Benz. Тук предлагаме преглед на най-важните технически данни.
| Модел | 4x2 (двуосен) |
|---|---|
| Допустимо общо тегло (кг) | 18,000 |
| Брой цилиндри/работен обем | 6-цил. редови / 6,4 л |
| кВт/к.с. | 1824 LL: 175/238 1829 LL: 210/286 |
| Предавателна кутия | 6-степенна автоматична |
| Междуосие (мм) | 3450 - 5100 |
| Диаметър на завиване (м) | 14.8 - 21.5 |
| Модел | 4x2 (двуосен) |
|---|---|
| Допустимо общо тегло (кг) | 18,000 |
| Брой цилиндри/работен обем | 6-цил. редови / 6,9 л |
| кВт/к.с. | 205/279 |
| Предавателна кутия | 6-степенна автоматична |
| Междуосие (мм) | 3450 - 5100 |
| Диаметър на завиване (м) | 14.8 - 21.5 |
| Модел | 4x2 (двуосен) |
|---|---|
| Допустимо общо тегло (кг) | 18,000 |
| Брой цилиндри/работен обем | 6-цил. редови / 7,2 л |
| кВт/к.с. | 240/326 |
| Предавателна кутия | 6-степенна автоматична |
| Междуосие (мм) | 3450 - 5100 |
| Диаметър на завиване (м) | 14.8 - 21.5 |
