


| Модел | Конфигурация и брой на цилиндрите | Работен обем (cc) | Номинална мощност (kW [к.с.] при обороти rpm)[6] | Максимална скорост (km/h) | Разход на гориво, комбиниран [3] | Емисии на CO2 (g/km), комбинирани [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7.7 (7.9) –n/a (8.1) | 179 (183)–n/a (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 150 [204]/5500 | -(230) | -(8.0–8.2) | -(185 –191 ) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3498 | 215 [292]/6400 | -(250, електронно ограничена) | -(8.6–8.9) | -(200 – 208 ) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | -(243) | -(10.2–10.3) | -( 238 – 241 ) |
| E 500[2] | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | -(250, електронно ограничена) | -(11.1–11.2) | -( 258 – 260) |
[1] Очаква се да се появи на пазара през 02/2010
[2] Предварителни данни
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Очаква се да се появи на пазара през 11/2009
[5] Очаква се да се появи на пазара през 01/2010
[6] Стойности, установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия