

| Междуосие (мм) | 3600 | 3850 | 4100 | |
|---|---|---|---|---|
| Собствено тегло (кг) при допустимо общо тегло [1] | 3.5 t | 1770 - 1830 | 1785 - 1845 | 1800 - 1860 |
| 3.88 t | 1770 - 1830 | 1785 - 1845 | 1800 - 1860 | |
| 4.2 t | - | 1795 - 1855 | 1810 - 1870 | |
| Полезен товар (кг) при общо тегло[2] от | 3.5 t | 1670 - 1730 | 1665 - 1715 | 1640 - 1700 |
| 3.88 t | 2050 - 2110 | 2035 - 2095 | 2020 - 2080 | |
| 4.2 t | - | 2345 - 2405 | 2330 - 2390 | |
| Допустимо тегло на ремаркето със/без спирачки (кг) [3] | 2000/ 750 | 2000/ 750 | 2000/ 750 | |
| Диаметър на завой (м) | 13.4 | 14.1 | 14.9 |
[1] Данни за собственото тегло в съответствие с Директива 92/21/EC във вид, актуален към датата на редакционно приключване (собствено тегло, включително инструменти, резервна гума, в случай че се предлагат от производителя, 90% гориво в резервоара, водач с тегло 68 кг и багаж 7 кг) за автомобилите със стандартно оборудване. Допълнителното оборудване увеличава стойностите и съответно намалява полезния товар. Забележка: съгласно ISO-M06 1176 данните за собственото тегло са намалени с до 75 кг.
[2] Полезният товар зависи от вида на надстройката
[3] При версиите с общо тегло от 4.2 тона не се допуска теглене на ремарке
Подробни размери ще намерите в техническите данни или при Вашия представител на Mercedes-Benz.